General classification
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1. |
Ferrari |
381 |
| 2. |
Alfa Romeo |
360 |
| 3. |
Wiliams |
157 |
| 4. |
Force India |
140 |
| 5. |
Red Bull |
139 |
| 6. |
Ferrari |
132 |
| 7. |
Mercedes AMG |
115 |
| 8. |
Renault |
85 |
| 9. |
HAAS |
81 |
| 10. |
Red Bull |
54 |
| 11. |
Wiliams |
51 |
| 12. |
Alfa Romeo |
50 |
| 13. |
Toro Rosso |
48 |
| 14. |
Renault |
39 |
| 15. |
Mercedes AMG |
15 |
| 16. |
McLaren |
11 |
| 17. |
Toro Rosso |
4 |
| 18. |
Force India |
1 |
Team Classification
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1. |
Ferrari Scuderia Ferrari |
513 |
| 2. |
Alfa Romeo Alfa Romeo Sauber F1 Team |
410 |
| 3. |
Wiliams Wiliams Martini Racing |
208 |
| 4. |
Red Bull Aston Martin Red Bull Racing |
193 |
| 5. |
Force India Sahara Force India F1 Team |
141 |
| 6. |
Mercedes AMG Mercedes AMG Petronas Motorsport |
130 |
| 7. |
Renault Renault Sport Formula One Team |
124 |
| 8. |
HAAS HAAS F1 Team |
81 |
| 9. |
Toro Rosso Red Bull Toro Rosso Honda |
52 |
| 10. |
McLaren McLaren Honda Formula 1 Team |
11 |
Racing Calendar
| Race date | Name of the track | Qualifications | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/25/18, 5:00 PM CEST | Grand Prix Australii | 18 minutes | 58 laps | 0 | ||||
| 4/8/18, 2:00 PM CEST | Grand Prix Bahrajnu | 18 minutes | 57 laps | 0 | ||||
| 4/29/18, 5:00 PM CEST | Grand Prix Azerbejdżanu | 18 minutes | 51 laps | 0 | ||||
| 5/13/18, 5:30 PM CEST | Grand Prix Hiszpanii | 18 minutes | 66 laps | 0 | ||||
| 5/27/18, 8:00 PM CEST | Grand Prix Monako | 18 minutes | 78 laps | 0 | ||||
| 6/9/18, 8:00 PM CEST | Grand Prix Kanady | 18 minutes | 70 laps | 0 | ||||
| 6/24/18, 6:00 PM CEST | Grand Prix Austrii | 18 minutes | 71 laps | 0 | ||||
| 7/8/18, 8:00 PM CEST | Grand Prix Wielkiej Brytanii | 18 minutes | 52 laps | 0 | ||||
| 7/29/18, 4:30 PM CEST | Grand Prix Węgier | 18 minutes | 70 laps | 0 | ||||
| 8/26/18, 4:30 PM CEST | Grand Prix Belgii | 18 minutes | 44 laps | 0 | ||||
| 9/2/18, 4:30 PM CEST | Grand Prix Włoch | 18 minutes | 53 laps | 0 | ||||
| 9/23/18, 4:30 PM CEST | Grand Prix Singapuru | 18 minutes | 61 laps | 0 | ||||
| 9/30/18, 8:00 PM CEST | Grand Prix Rosji | 18 minutes | 53 laps | 0 | ||||
| 10/7/18, 4:00 PM CEST | Grand Prix Japonii | 18 minutes | 53 laps | 0 | ||||
| 10/21/18, 4:00 PM CEST | Grand Prix USA | 18 minutes | 56 laps | 0 | ||||
| 10/28/18, 1:00 PM CET | Grand Prix Meksyku | 18 minutes | 71 laps | 0 | ||||
| 11/11/18, 3:00 PM CET | Grand Prix Brazylii | 18 minutes | 71 laps | 0 | ||||
| 11/25/18, 8:00 PM CET | Grand Prix Abu Zabi | 18 minutes | 55 laps | 0 | ||||
| 12/16/18, 1:00 PM CET | Grand Prix Niemiec | 18 minutes | 34 laps | 0 |
Limitations
- ABS
- OFF
- kontrola trakcji
- OFF
- automatyczna skrzynia biegów
- MANUAL
- wspomaganie w boksach
- OFF
- dynamiczna linia wyścigowa
- OFF
- osiągi samochodów
- RÓWNE
- reguła parku zamkniętego
- ON
- kolizje
- ON
- uszkodzenia pojazdu
- PEŁNE
- safety car
- ON
- ograniczenie ścinania zakrętów
- RYGORYSTYCZNE
- okrążenie formujące
- OFF
- rozpoczęcie wyścigu
- MANUAL