Klasyfikacja generalna
| # | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1. |
Ferrari |
381 |
| 2. |
Alfa Romeo |
360 |
| 3. |
Wiliams |
157 |
| 4. |
Force India |
140 |
| 5. |
Red Bull |
139 |
| 6. |
Ferrari |
132 |
| 7. |
Mercedes AMG |
115 |
| 8. |
Renault |
85 |
| 9. |
HAAS |
81 |
| 10. |
Red Bull |
54 |
| 11. |
Wiliams |
51 |
| 12. |
Alfa Romeo |
50 |
| 13. |
Toro Rosso |
48 |
| 14. |
Renault |
39 |
| 15. |
Mercedes AMG |
15 |
| 16. |
McLaren |
11 |
| 17. |
Toro Rosso |
4 |
| 18. |
Force India |
1 |
Klasyfikacja zespołowa
| # | Team | Punkty |
|---|---|---|
| 1. |
Ferrari Scuderia Ferrari |
513 |
| 2. |
Alfa Romeo Alfa Romeo Sauber F1 Team |
410 |
| 3. |
Wiliams Wiliams Martini Racing |
208 |
| 4. |
Red Bull Aston Martin Red Bull Racing |
193 |
| 5. |
Force India Sahara Force India F1 Team |
141 |
| 6. |
Mercedes AMG Mercedes AMG Petronas Motorsport |
130 |
| 7. |
Renault Renault Sport Formula One Team |
124 |
| 8. |
HAAS HAAS F1 Team |
81 |
| 9. |
Toro Rosso Red Bull Toro Rosso Honda |
52 |
| 10. |
McLaren McLaren Honda Formula 1 Team |
11 |
Kalendarz wyścigowy
| Data wyścigu | Nazwa toru | Kwalifikacje | Wyścig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2018, 17:00 CEST | Grand Prix Australii | 18 minut | 58 okrążeń | 0 | ||||
| 08.04.2018, 14:00 CEST | Grand Prix Bahrajnu | 18 minut | 57 okrążeń | 0 | ||||
| 29.04.2018, 17:00 CEST | Grand Prix Azerbejdżanu | 18 minut | 51 okrążeń | 0 | ||||
| 13.05.2018, 17:30 CEST | Grand Prix Hiszpanii | 18 minut | 66 okrążeń | 0 | ||||
| 27.05.2018, 20:00 CEST | Grand Prix Monako | 18 minut | 78 okrążeń | 0 | ||||
| 09.06.2018, 20:00 CEST | Grand Prix Kanady | 18 minut | 70 okrążeń | 0 | ||||
| 24.06.2018, 18:00 CEST | Grand Prix Austrii | 18 minut | 71 okrążeń | 0 | ||||
| 08.07.2018, 20:00 CEST | Grand Prix Wielkiej Brytanii | 18 minut | 52 okrążenia | 0 | ||||
| 29.07.2018, 16:30 CEST | Grand Prix Węgier | 18 minut | 70 okrążeń | 0 | ||||
| 26.08.2018, 16:30 CEST | Grand Prix Belgii | 18 minut | 44 okrążenia | 0 | ||||
| 02.09.2018, 16:30 CEST | Grand Prix Włoch | 18 minut | 53 okrążenia | 0 | ||||
| 23.09.2018, 16:30 CEST | Grand Prix Singapuru | 18 minut | 61 okrążeń | 0 | ||||
| 30.09.2018, 20:00 CEST | Grand Prix Rosji | 18 minut | 53 okrążenia | 0 | ||||
| 07.10.2018, 16:00 CEST | Grand Prix Japonii | 18 minut | 53 okrążenia | 0 | ||||
| 21.10.2018, 16:00 CEST | Grand Prix USA | 18 minut | 56 okrążeń | 0 | ||||
| 28.10.2018, 13:00 CET | Grand Prix Meksyku | 18 minut | 71 okrążeń | 0 | ||||
| 11.11.2018, 15:00 CET | Grand Prix Brazylii | 18 minut | 71 okrążeń | 0 | ||||
| 25.11.2018, 20:00 CET | Grand Prix Abu Zabi | 18 minut | 55 okrążeń | 0 | ||||
| 16.12.2018, 13:00 CET | Grand Prix Niemiec | 18 minut | 34 okrążenia | 0 |
Ograniczenia
- ABS
- WYŁ.
- kontrola trakcji
- WYŁ.
- automatyczna skrzynia biegów
- MANUALNA
- wspomaganie w boksach
- WYŁ.
- dynamiczna linia wyścigowa
- WYŁ.
- osiągi samochodów
- RÓWNE
- reguła parku zamkniętego
- WŁ.
- kolizje
- WŁ.
- uszkodzenia pojazdu
- PEŁNE
- samochód bezpieczeństwa
- WŁ.
- ograniczenie ścinania zakrętów
- RYGORYSTYCZNE
- okrążenie formujące
- WYŁ.
- rozpoczęcie wyścigu
- MANUALNA