General classification
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1. |
Renault |
462 |
| 2. |
HAAS |
353 |
| 3. |
Toro Rosso |
341 |
| 4. |
Sauber |
316 |
| 5. |
Sauber |
309 |
| 6. |
Ferrari |
298 |
| 7. |
Red Bull |
251 |
| 8. |
Mercedes AMG |
240 |
| 9. |
HAAS |
174 |
| 10. |
Wiliams |
171 |
| 11. |
McLaren |
163 |
| 12. |
Mercedes AMG |
161 |
| 13. |
Red Bull |
158 |
| 14. |
Toro Rosso |
143 |
| 15. |
Renault |
127 |
| 16. |
Wiliams |
100 |
| 17. |
Force India |
85 |
| 18. |
HAAS |
39 |
| 19. |
McLaren |
36 |
| 20. |
Ferrari |
25 |
| 21. |
McLaren |
17 |
| 22. |
Ferrari |
16 |
| 23. |
McLaren |
14 |
Team Classification
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1. |
Sauber Sauber F1 Team |
625 |
| 2. |
Renault Renault Sport Formula One Team |
589 |
| 3. |
HAAS HAAS F1 Team |
566 |
| 4. |
Toro Rosso Scuderia Toro Rosso |
484 |
| 5. |
Red Bull Red Bull Racing |
409 |
| 6. |
Mercedes AMG Mercedes AMG Petronas Motorsport |
401 |
| 7. |
Ferrari Scuderia Ferrari |
339 |
| 8. |
Wiliams Wiliams Martini Racing |
271 |
| 9. |
McLaren McLaren Honda Formula 1 Team |
230 |
| 10. |
Force India Sahara Force India F1 Team |
85 |
Racing Calendar
| Race date | Name of the track | Qualifications | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7/18, 7:00 PM CEST | Grand Prix Australii | 18 minutes | 29 laps | 0 | ||||
| 10/14/18, 7:00 PM CEST | Grand Prix Bahrajnu | 18 minutes | 28 laps | 0 | ||||
| 11/4/18, 7:00 PM CET | Grand Prix Chin | 18 minutes | 28 laps | 0 | ||||
| 11/18/18, 7:00 PM CET | Grand Prix Azerbejdżanu | 18 minutes | 26 laps | 0 | ||||
| 11/25/18, 7:00 PM CET | Grand Prix Hiszpanii | 18 minutes | 33 laps | 0 | ||||
| 12/9/18, 7:00 PM CET | Grand Prix Monako | 18 minutes | 39 laps | 0 | ||||
| 12/16/18, 7:00 PM CET | Grand Prix Kanady | 18 minutes | 35 laps | 0 | ||||
| 1/6/19, 7:00 PM CET | Grand Prix Francji | 18 minutes | 27 laps | 0 | ||||
| 1/13/19, 7:00 PM CET | Grand Prix Austrii | 18 minutes | 36 laps | 0 | ||||
| 1/20/19, 7:00 PM CET | Grand Prix Wielkiej Brytanii | 18 minutes | 26 laps | 0 | ||||
| 1/27/19, 7:00 PM CET | Grand Prix Niemiec | 18 minutes | 34 laps | 0 | ||||
| 2/3/19, 7:00 PM CET | Grand Prix Węgier | 18 minutes | 35 laps | 0 | ||||
| 2/10/19, 7:00 PM CET | Grand Prix Belgii | 18 minutes | 22 laps | 0 | ||||
| 2/17/19, 7:00 PM CET | Grand Prix Włoch | 18 minutes | 29 laps | 0 | ||||
| 2/24/19, 7:00 PM CET | Grand Prix Singapuru | 18 minutes | 31 laps | 0 | ||||
| 3/3/19, 7:00 PM CET | Grand Prix Rosji | 18 minutes | 27 laps | 0 | ||||
| 3/10/19, 7:00 PM CET | Grand Prix Japonii | 18 minutes | 27 laps | 0 | ||||
| 3/17/19, 7:00 PM CET | Grand Prix Meksyku | 18 minutes | 36 laps | 0 | ||||
| 3/24/19, 7:00 PM CET | Grand Prix USA | 18 minutes | 28 laps | 0 | ||||
| 3/31/19, 7:00 PM CEST | Grand Prix Brazylii | 18 minutes | 36 laps | 0 | ||||
| 4/7/19, 7:00 PM CEST | Grand Prix Abu Zabi | 18 minutes | 28 laps | 0 |
Limitations
- ABS
- OFF
- kontrola trakcji
- OFF
- automatyczna skrzynia biegów
- MANUAL
- wspomaganie w boksach
- OFF
- dynamiczna linia wyścigowa
- OFF
- osiągi samochodów
- RÓWNE
- reguła parku zamkniętego
- ON
- kolizje
- ON
- uszkodzenia pojazdu
- PEŁNE
- safety car
- ON
- ograniczenie ścinania zakrętów
- RYGORYSTYCZNE
- okrążenie formujące
- ON
- rozpoczęcie wyścigu
- MANUAL