Klasyfikacja generalna
| # | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1. |
Renault |
462 |
| 2. |
HAAS |
353 |
| 3. |
Toro Rosso |
341 |
| 4. |
Sauber |
316 |
| 5. |
Sauber |
309 |
| 6. |
Ferrari |
298 |
| 7. |
Red Bull |
251 |
| 8. |
Mercedes AMG |
240 |
| 9. |
HAAS |
174 |
| 10. |
Wiliams |
171 |
| 11. |
McLaren |
163 |
| 12. |
Mercedes AMG |
161 |
| 13. |
Red Bull |
158 |
| 14. |
Toro Rosso |
143 |
| 15. |
Renault |
127 |
| 16. |
Wiliams |
100 |
| 17. |
Force India |
85 |
| 18. |
HAAS |
39 |
| 19. |
McLaren |
36 |
| 20. |
Ferrari |
25 |
| 21. |
McLaren |
17 |
| 22. |
Ferrari |
16 |
| 23. |
McLaren |
14 |
Klasyfikacja zespołowa
| # | Team | Punkty |
|---|---|---|
| 1. |
Sauber Sauber F1 Team |
625 |
| 2. |
Renault Renault Sport Formula One Team |
589 |
| 3. |
HAAS HAAS F1 Team |
566 |
| 4. |
Toro Rosso Scuderia Toro Rosso |
484 |
| 5. |
Red Bull Red Bull Racing |
409 |
| 6. |
Mercedes AMG Mercedes AMG Petronas Motorsport |
401 |
| 7. |
Ferrari Scuderia Ferrari |
339 |
| 8. |
Wiliams Wiliams Martini Racing |
271 |
| 9. |
McLaren McLaren Honda Formula 1 Team |
230 |
| 10. |
Force India Sahara Force India F1 Team |
85 |
Kalendarz wyścigowy
| Data wyścigu | Nazwa toru | Kwalifikacje | Wyścig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2018, 19:00 CEST | Grand Prix Australii | 18 minut | 29 okrążeń | 0 | ||||
| 14.10.2018, 19:00 CEST | Grand Prix Bahrajnu | 18 minut | 28 okrążeń | 0 | ||||
| 04.11.2018, 19:00 CET | Grand Prix Chin | 18 minut | 28 okrążeń | 0 | ||||
| 18.11.2018, 19:00 CET | Grand Prix Azerbejdżanu | 18 minut | 26 okrążeń | 0 | ||||
| 25.11.2018, 19:00 CET | Grand Prix Hiszpanii | 18 minut | 33 okrążenia | 0 | ||||
| 09.12.2018, 19:00 CET | Grand Prix Monako | 18 minut | 39 okrążeń | 0 | ||||
| 16.12.2018, 19:00 CET | Grand Prix Kanady | 18 minut | 35 okrążeń | 0 | ||||
| 06.01.2019, 19:00 CET | Grand Prix Francji | 18 minut | 27 okrążeń | 0 | ||||
| 13.01.2019, 19:00 CET | Grand Prix Austrii | 18 minut | 36 okrążeń | 0 | ||||
| 20.01.2019, 19:00 CET | Grand Prix Wielkiej Brytanii | 18 minut | 26 okrążeń | 0 | ||||
| 27.01.2019, 19:00 CET | Grand Prix Niemiec | 18 minut | 34 okrążenia | 0 | ||||
| 03.02.2019, 19:00 CET | Grand Prix Węgier | 18 minut | 35 okrążeń | 0 | ||||
| 10.02.2019, 19:00 CET | Grand Prix Belgii | 18 minut | 22 okrążenia | 0 | ||||
| 17.02.2019, 19:00 CET | Grand Prix Włoch | 18 minut | 29 okrążeń | 0 | ||||
| 24.02.2019, 19:00 CET | Grand Prix Singapuru | 18 minut | 31 okrążeń | 0 | ||||
| 03.03.2019, 19:00 CET | Grand Prix Rosji | 18 minut | 27 okrążeń | 0 | ||||
| 10.03.2019, 19:00 CET | Grand Prix Japonii | 18 minut | 27 okrążeń | 0 | ||||
| 17.03.2019, 19:00 CET | Grand Prix Meksyku | 18 minut | 36 okrążeń | 0 | ||||
| 24.03.2019, 19:00 CET | Grand Prix USA | 18 minut | 28 okrążeń | 0 | ||||
| 31.03.2019, 19:00 CEST | Grand Prix Brazylii | 18 minut | 36 okrążeń | 0 | ||||
| 07.04.2019, 19:00 CEST | Grand Prix Abu Zabi | 18 minut | 28 okrążeń | 0 |
Ograniczenia
- ABS
- WYŁ.
- kontrola trakcji
- WYŁ.
- automatyczna skrzynia biegów
- MANUALNA
- wspomaganie w boksach
- WYŁ.
- dynamiczna linia wyścigowa
- WYŁ.
- osiągi samochodów
- RÓWNE
- reguła parku zamkniętego
- WŁ.
- kolizje
- WŁ.
- uszkodzenia pojazdu
- PEŁNE
- samochód bezpieczeństwa
- WŁ.
- ograniczenie ścinania zakrętów
- RYGORYSTYCZNE
- okrążenie formujące
- WŁ.
- rozpoczęcie wyścigu
- MANUALNA