General classification
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1. |
Renault |
184 |
| 2. |
McLaren |
173 |
| 2. |
Mercedes AMG |
173 |
| 4. |
Wiliams |
117 |
| 5. |
Red Bull |
62 |
| 6. |
Mercedes AMG |
55 |
| 7. |
Ferrari |
52 |
| 8. |
Red Bull |
46 |
| 9. |
McLaren |
16 |
| 10. |
Renault |
6 |
| 11. |
Ferrari |
0 |
| 11. |
Renault |
0 |
Team Classification
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1. |
Mercedes AMG Mercedes AMG Petronas Motorsport |
228 |
| 2. |
Renault Renault Sport Formula One Team |
190 |
| 3. |
McLaren McLaren Honda Formula 1 Team |
189 |
| 4. |
Wiliams Wiliams Martini Racing |
117 |
| 5. |
Red Bull Red Bull Racing |
108 |
| 6. |
Ferrari Scuderia Ferrari |
52 |
Racing Calendar
| Race date | Name of the track | Qualifications | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/16, 8:00 PM CEST | Suzuka International Racing Course GP | 18 minutes | 27 laps | 0 | ||||
| 10/16/16, 8:00 PM CEST | Albert Park Circuit | 18 minutes | 29 laps | 0 | ||||
| 10/23/16, 7:00 PM CEST | Circuit of the Americas | 18 minutes | 28 laps | 0 | ||||
| 10/30/16, 10:00 PM CET | Autódromo Hermanos Rodríguez | 18 minutes | 36 laps | 0 | ||||
| 11/6/16, 8:00 PM CET | Bahrain International Circuit | 18 minutes | 29 laps | 0 | ||||
| 11/13/16, 8:00 PM CET | Autódromo José Carlos Pace | 18 minutes | 36 laps | 0 | ||||
| 11/20/16, 8:00 PM CET | Shanghai International Circuit | 18 minutes | 28 laps | 0 | ||||
| 11/27/16, 8:00 PM CET | Yas Marina Circuit Pełny tor | 18 minutes | 28 laps | 0 | ||||
| 12/4/16, 8:00 PM CET | Sochi Autodrom | 18 minutes | 27 laps | 0 | ||||
| 12/11/16, 8:00 PM CET | Circuit de Barcelona-Catalunya GP | 18 minutes | 33 laps | 0 | ||||
| 12/18/16, 8:00 PM CET | Circuit de Monaco | 18 minutes | 39 laps | 0 |
Limitations
- ABS
- OFF
- kontrola trakcji
- FULL
- automatyczna skrzynia biegów
- MANUAL
- wspomaganie w boksach
- OFF
- dynamiczna linia wyścigowa
- ON
- osiągi samochodów
- RÓWNE
- reguła parku zamkniętego
- on
- kolizje
- ON
- uszkodzenia pojazdu
- SIMULATION
- safety car
- OFF
- ograniczenie ścinania zakrętów
- RYGORYSTYCZNE
- okrążenie formujące
- OFF
- rozpoczęcie wyścigu
- MANUAL