Klasyfikacja generalna
| # | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1. |
Renault |
184 |
| 2. |
McLaren |
173 |
| 2. |
Mercedes AMG |
173 |
| 4. |
Wiliams |
117 |
| 5. |
Red Bull |
62 |
| 6. |
Mercedes AMG |
55 |
| 7. |
Ferrari |
52 |
| 8. |
Red Bull |
46 |
| 9. |
McLaren |
16 |
| 10. |
Renault |
6 |
| 11. |
Ferrari |
0 |
| 11. |
Renault |
0 |
Klasyfikacja zespołowa
| # | Team | Punkty |
|---|---|---|
| 1. |
Mercedes AMG Mercedes AMG Petronas Motorsport |
228 |
| 2. |
Renault Renault Sport Formula One Team |
190 |
| 3. |
McLaren McLaren Honda Formula 1 Team |
189 |
| 4. |
Wiliams Wiliams Martini Racing |
117 |
| 5. |
Red Bull Red Bull Racing |
108 |
| 6. |
Ferrari Scuderia Ferrari |
52 |
Kalendarz wyścigowy
| Data wyścigu | Nazwa toru | Kwalifikacje | Wyścig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2016, 20:00 CEST | Suzuka International Racing Course GP | 18 minut | 27 okrążeń | 0 | ||||
| 16.10.2016, 20:00 CEST | Albert Park Circuit | 18 minut | 29 okrążeń | 0 | ||||
| 23.10.2016, 19:00 CEST | Circuit of the Americas | 18 minut | 28 okrążeń | 0 | ||||
| 30.10.2016, 22:00 CET | Autódromo Hermanos Rodríguez | 18 minut | 36 okrążeń | 0 | ||||
| 06.11.2016, 20:00 CET | Bahrain International Circuit | 18 minut | 29 okrążeń | 0 | ||||
| 13.11.2016, 20:00 CET | Autódromo José Carlos Pace | 18 minut | 36 okrążeń | 0 | ||||
| 20.11.2016, 20:00 CET | Shanghai International Circuit | 18 minut | 28 okrążeń | 0 | ||||
| 27.11.2016, 20:00 CET | Yas Marina Circuit Pełny tor | 18 minut | 28 okrążeń | 0 | ||||
| 04.12.2016, 20:00 CET | Sochi Autodrom | 18 minut | 27 okrążeń | 0 | ||||
| 11.12.2016, 20:00 CET | Circuit de Barcelona-Catalunya GP | 18 minut | 33 okrążenia | 0 | ||||
| 18.12.2016, 20:00 CET | Circuit de Monaco | 18 minut | 39 okrążeń | 0 |
Ograniczenia
- ABS
- WYŁ.
- kontrola trakcji
- PEŁNE
- automatyczna skrzynia biegów
- MANUALNA
- wspomaganie w boksach
- WYŁ.
- dynamiczna linia wyścigowa
- WŁ.
- osiągi samochodów
- RÓWNE
- reguła parku zamkniętego
- WŁ.
- kolizje
- WŁ.
- uszkodzenia pojazdu
- SYMULACJA
- samochód bezpieczeństwa
- WYŁ.
- ograniczenie ścinania zakrętów
- RYGORYSTYCZNE
- okrążenie formujące
- WYŁ.
- rozpoczęcie wyścigu
- MANUALNA