General classification
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1. |
Chevrolet Corvette C7R |
111 |
| 2. |
Chevrolet Corvette C7R |
96 |
| 3. |
Chevrolet Corvette C7R |
94 |
| 3. |
Ferrari 458 GT2 |
94 |
| 5. |
Ferrari 458 GT2 |
62 |
| 5. |
Ferrari 458 GT2 |
62 |
| 7. |
Chevrolet Corvette C7R |
56 |
| 8. |
Chevrolet Corvette C7R |
25 |
| 9. |
Chevrolet Corvette C7R |
24 |
| 10. |
BMW M3 GT2 |
8 |
| 11. |
Chevrolet Corvette C7R |
4 |
| 12. |
Ferrari 458 GT2 |
0 |
Racing Calendar
| Race date | Name of the track | Qualifications | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/23/17, 9:00 PM CEST | Autodromo Nazionale Monza GP | 15 minutes | 32 laps | 0 | ||||
| 7/30/17, 9:00 PM CEST | Mugello Circuit | 15 minutes | 35 laps | 0 | ||||
| 8/6/17, 9:00 PM CEST | Autodromo di Imola | 15 minutes | 38 laps | 0 | ||||
| 8/13/17, 9:00 PM CEST | Circuit de Barcelona-Catalunya GP | 15 minutes | 35 laps | 0 | ||||
| 8/20/17, 9:00 PM CEST | Brands Hatch GP | 15 minutes | 35 laps | 0 | ||||
| 8/27/17, 9:00 PM CEST | Silverstone GP | 15 minutes | 33 laps | 0 | ||||
| 9/3/17, 9:00 PM CEST | Nürburgring GP | 15 minutes | 35 laps | 0 | ||||
| 9/10/17, 9:00 PM CEST | Zandvoort | 15 minutes | 35 laps | 0 | ||||
| 9/17/17, 9:00 PM CEST | Circuit de Spa-Francorchamps | 15 minutes | 35 laps | 0 |
Limitations
- Automatyczne sprzęgło
- On
- Kontrola trakcji
- Factory
- ABS
- Factory
- Kontrola stabilności
- Off
- Rozgrzane opony
- Off
- Zużycie paliwa
- 100%
- Poziom uszkodzeń
- 100%
- Zużycie opon
- 100%
- Koła poza torem
- 2
- Limit kwalifikacyjny
- 120%