 
         
        Klasyfikacja generalna
| # | Zawodnik | Punkty | 
|---|---|---|
| 1. |   Ferrari | 377 | 
| 2. |   Red Bull | 334 | 
| 3. |   Mercedes AMG | 299 | 
| 4. |   McLaren | 190 | 
| 5. |   Ferrari | 166 | 
| 6. |   McLaren | 165 | 
| 7. |   Mercedes AMG | 117 | 
| 8. |   Wiliams | 82 | 
| 9. |   Toro Rosso | 81 | 
| 10. |   Wiliams | 67 | 
| 11. |   Red Bull | 64 | 
| 12. |   HAAS | 19 | 
| 13. |   Force India | 18 | 
| 14. |   HAAS | 12 | 
| 15. |   Toro Rosso | 4 | 
| 16. |   Sauber | 3 | 
| 16. |   Sauber | 3 | 
| 18. |   Toro Rosso | 1 | 
| 19. |   Sauber | 0 | 
Klasyfikacja zespołowa
| # | Team | Punkty | 
|---|---|---|
| 1. | Ferrari Scuderia Ferrari | 543 | 
| 2. | Mercedes AMG Mercedes AMG Petronas Motorsport | 416 | 
| 3. | Red Bull Red Bull Racing | 398 | 
| 4. | McLaren McLaren Honda Formula 1 Team | 355 | 
| 5. | Wiliams Wiliams Martini Racing | 149 | 
| 6. | Toro Rosso Scuderia Toro Rosso | 86 | 
| 7. | HAAS HAAS F1 Team | 31 | 
| 8. | Force India Sahara Force India F1 Team | 18 | 
| 9. | Sauber Sauber F1 Team | 6 | 
Kalendarz wyścigowy
Ograniczenia
- ABS
- WYŁ.
- kontrola trakcji
- WYŁ.
- automatyczna skrzynia biegów
- MANUALNA
- wspomaganie w boksach
- WYŁ.
- dynamiczna linia wyścigowa
- WYŁ.
- osiągi samochodów
- RÓWNE
- reguła parku zamkniętego
- WŁ.
- kolizje
- WŁ.
- uszkodzenia pojazdu
- PEŁNE
- samochód bezpieczeństwa
- WŁ.
- ograniczenie ścinania zakrętów
- RYGORYSTYCZNE
- okrążenie formujące
- WYŁ.
- rozpoczęcie wyścigu
- MANUALNA
